Vluchtstatistieken 2019


*: Tevens eerste plaats in de CC

Vitesse

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
V15 153 16 NO 1.196 mpm 12 min A. Kersten
V16 350 24 NO 1.138 mpm 26 min P. Loonen
V17 219 19 ZW 1.821 mpm 22 min Chr. Gerrits *
V18 212 18 NW 1.308 mpm 17 min Chr. Gerrits
V21 312 24 NW 1.386 mpm 15 min M. Stiphout
V23 245 24 ZW 2.198 mpm 8 min P. Loonen
V25 209 19 O 1.255 mpm 18 min J. Hermans
V27 189 20 NNW 1.292 mpm 7 min W. Bouten
V29 189 19 ZW 1.471 mpm 13 min Chr. Gerrits
Totaal 2.078 183
Gemiddeld 231 20 1.452 mpm 15 min


Midfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
M19 369 24 N` 1.194 mpm 40 min Chr. Gerrits
M20 196 19 ZO 1.360 mpm 23 min H. Strijbosch
M22 222 20 VAR 1.434 mpm 34 min H. Litjens
M24 188 19 ZW 1.587 mpm 30 min P. Loonen
M26 64 9 NO 1.262 mpm 17 min Chr. Gerrits
M28 118 14 NW 1.117 mpm 28 min H. Strijbosch
M30 * * * * * Afgelast
Totaal 1.157 105
Gemiddeld 193 18 1.326 mpm 29 min


Dagfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
E21 111 11 NW 1.121 mpm 84 min J. Hofmans
E23 61 9 ZW 1.899 mpm 63 min Chr. Gerrits
E25 78 11 NO 1.007 mpm 155 min J. Hofmans
E27 41 8 NW 1.153 mpm 147 min J. Hofmans
E29 27 5 ZW 1.311 mpm 42 min J. Hofmans
E31 47 8 ONO 1.085 mpm 73 min J. Hofmans
Totaal 365 52
Gemiddeld 61 9 1.263 mpm 94 min


Marathon

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
A24 30 7 ZW 949 mpm 163 min J. Hofmans
A25 44 6 O 936 mpm 203 min H. Litjens
A27 27 5 NW 681 mpm 232 min J. Hofmans
A28 30 5 WZW 983 mpm 233 min J. Hofmans
A30 22 2 ZW 1.554 mpm 310 min J. Hofmans *
A31 66 7 ZW 957 mpm 143 min Gebr. v/d Homberg
Totaal 219 32
Gemiddeld 37 6 1.010 mpm 214 min


Jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
J25 212 15 O 1.217 mpm 95 min P. Derix
J26 41 7 W 1.212 mpm 17 min W. Bouten
J27 113 14 NNW 1.307 mpm 11 min P. Loonen
J28 112 13 NW 1.188 mpm 30 min Comb. Verdellen
J29 96 13 ZW 1.423 mpm 15 min J. Hermans
F30 * * * * * Afgelast
F32 61 9 ZW 1.978 mpm 28 min P. Loonen
Totaal 635 71
Gemiddeld 109 12 1.388 mpm 33 min


Fond jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
F33 41 6 ZW 1.566 mpm 34 min Chr. Gerrits
F35 23 4 ZO 1.086 mpm 237 min W. Wijnands
F37 12 4 NO 751 mpm - min W. Wijnands
Totaal 76 14
Gemiddeld 25 5 1.134 mpm 90 min


Natour oud

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
N31 176 19 ZW 1.294 mpm 13 min H. Strijbosch
N32 169 19 ZW 1.683 mpm 11 min J. Hermans
N33 131 16 ZW 1.811 mpm 4 min Chr. Gerrits
N34 118 16 O 1.236 mpm 24 min H. Rooymans
N35 99 15 ZO 1.485 mpm 30 min Chr. Gerrits
N36 68 10 NW 1.315 mpm 20 min Chr. Gerrits
N37 67 10 NO 1.138 mpm 19 min Chr. Gerrits
N38 51 10 ZO 1.191 mpm 27 min P. Loonen
Totaal 879 115
Gemiddeld 110 14 1.394 mpm 19 min


Natour jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
L31 596 24 ZW 1.262 mpm 30 min J. Hermans
L32 452 24 ZW 1.637 mpm 19 min P. Loonen
L33 466 23 ZW 1.822 mpm 10 min G. & D. Raaijmakers
L34 460 23 O 1.308 mpm 25 min G. & D. Raaijmakers
L35 363 22 ZO 1.458 mpm 30 min W. Hendriks - Aben
L36 226 14 NW 1.306 mpm 42 min M. Stiphout
L37 168 12 NO 1.106 mpm 30 min M. Stiphout
L38 113 10 ZO 1.156 mpm 54 min P. Loonen
Totaal 2.844 152
Gemiddeld 356 19 1.382 mpm 30 min


X-vluchten (Oud bij Jong)

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
X26 45 7 W 1.395 mpm 14 min W. Bouten
X28 132 17 NW 1.215 mpm 25 min W. Bouten *
X32 12 5 ZW 1.944 mpm 1 min W. Wijnands *
Totaal 189 29
Gemiddeld 63 10 1.518 mpm 13 min


Totaal

Duiven Deeln Snelheid Duur
Totaal 8.442 753
Gemiddeld 153 14 1.319 mpm 60 min

Agenda

Actueel

03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport

Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!

25-08-2023: Wijziging losplaats F36

De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.

16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33

I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.