Vluchtstatistieken 2018


*: Tevens eerste plaats in de CC

Vitesse

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
V14 314 20 ZO 1.357 mpm 41 min Chr. Gerrits
V15 322 22 VAR 1.384 mpm 16 min H. Peeters
V16 354 25 NO 1.150 mpm 37 min Chr. Gerrits
V17 344 24 ZW 1.845 mpm 18 min W. Wijnands *
V18 297 24 NO 1.117 mpm 32 min Chr. Gerrits
V20 270 23 NO 1.207 mpm 35 min Chr. Gerrits
V21 219 18 NO 1.146 mpm 32 min W. Bouten
Totaal 2.120 156
Gemiddeld 303 22 1.315 mpm 30 min


Midfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
M19 264 22 ZO 1.303 mpm 32 min W. Bouten
M22 229 19 ZW 1.399 mpm 37 min Chr. Gerrits
M23 152 16 NO 1.164 mpm 33 min W. Bouten
M23 145 15 ZW 1.430 mpm 23 min Chr. Gerrits
M24 136 14 ZW 1.289 mpm 61 min H. Strijbosch
M25 137 14 NW 1.189 mpm 43 min P. Loonen
M26 101 11 NO 1.118 mpm 40 min W. Bouten
M28 47 8 ONO 1.164 mpm 29 min W. Bouten *
Totaal 1.211 103
Gemiddeld 173 15 1.437 mpm 43 min


Dagfond

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
E21 90 15 NO 1.116 mpm 185 min J. Hofmans *
E23 47 11 NO 1.083 mpm 58 min J. Hofmans
E25 46 10 NW 1.134 mpm 58 min J. Hofmans
E27 38 8 N 1.050 mpm 96 min H. Arts
E29 12 5 NW 1.240 mpm 40 min J. Hofmans
E31 * * * * * *
Totaal 233 49
Gemiddeld 47 10 1.125 mpm 87 min


Marathon

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
A24 36 7 ZW 1.196 mpm 102 min H. Arts
A25 54 9 NW 941 mpm 213 min J. Hofmans *
A27 24 5 VAR 1.037 mpm 252 min H. Litjens *
A28 47 5 NO 871 mpm 211 min J. Hofmans
A30 34 4 ZW 1.347 mpm 150 min H. Litjens
A31 32 4 N 625 mpm 293 min H. Litjens
Totaal 227 34
Gemiddeld 38 6 1.003 mpm 204 min


Jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
J26 * * * * * *
J27 306 19 NO 1.281 mpm 10 min P. Loonen
J28 200 15 ONO 1.219 mpm 50 min W. Wijnands
J29 147 13 NW 1.269 mpm 84 min P. Loonen
J30 74 7 Z 1.641 mpm 30 min P. Loonen
J31 75 7 N 1.145 mpm 56 min H. Peeters *
J32 36 5 ZW 1.463 mpm 46 min P. Loonen
Totaal 838 66
Gemiddeld 140 11 1.336 mpm 46 min


Fond jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
J33 27 4 ZW 1.415 mpm 44 min M. Stiphout
J35 22 4 NO 1.097 mpm 160 min W. Wijnands
J37 20 5 ZW 1.207 mpm 102 min W. Wijnands
Totaal 69 13
Gemiddeld 23 4 1240 mpm 102 min


Natour oud

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
N32 184 21 ZW 1.400 mpm 11 min H. Strijbosch
N33 163 21 ZW 1.771 mpm 19 min Comb. Reijnders - Cuijpers *
N34 107 17 ZZW 1.639 mpm 8 min P. Loonen
N35 103 13 NO 1.192 mpm 20 min H. Peeters
N36 56 10 ZW 1.787 mpm 10 min A. Kersten
N37 56 10 ZW 1.502 mpm 12 min Chr. Gerrits
N38 54 7 ZW 1.702 mpm 27 min P. Loonen
Totaal 723 99
Gemiddeld 103 14 1.570 mpm 15 min


Natour jong

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
L32 596 24 ZW 1.413 mpm 36 min W. Bouten
L33 499 26 ZW 1.694 mpm 39 min H. Peeters
L34 466 25 ZZW 1.618 mpm 19 min P. Loonen
L35 413 24 NO 1.219 mpm 36 min A. Kersten
L36 330 19 ZW 1.766 mpm 25 min P. Loonen
L37 307 18 ZW 1.492 mpm 28 min Chr. Gerrits
L38 143 12 ZW 1.721 mpm 35 min Chr. Gerrits
Totaal 2.754 149
Gemiddeld 393 21 1.560 mpm 31 min


X-vluchten (Oud bij Jong)

Vlucht Duiven Deeln Wind Snelheid Duur Winnaar
X26 * * * * * *
X27 198 21 NO 1.296 mpm 9 min P. Loonen
X28 189 19 ONO 1.170 mpm 22 min M. Stiphout
X29 147 18 NW 1.312 mpm 15 min H. Strijbosch
X30 81 11 Z 1.655 mpm 12 min H. Strijbosch
X31 74 10 N 1.061 mpm 40 min P. Loonen
X32 30 6 ZW 1.390 mpm 16 min P. Loonen
Totaal 719 85
Gemiddeld 120 14 1.314 mpm 19 min


Totaal

Duiven Deeln Snelheid Duur
Totaal 8.894 754
Gemiddeld 162 14 1.322 mpm 64 min

Agenda

Actueel

03-09-2023: Stemmen Rabo ClubSupport

Dit jaar hebben we ons opgegeven voor de Rabo ClubSupport Actie. Van 4 september t/m 26 september kunnen alle Rabobank leden hun stem uitbrengen. Klik hier voor een stem op onze vereniging te uit te brengen!

25-08-2023: Wijziging losplaats F36

De losplaats Orleans Saran is met ingang van 31-07-2023 gesloten. Daarom is besloten om de losplaats te wijzigen in Lorris.

16-08-2023: Wijziging vlucht F33/X33

I.v.m. de voorspelde warmte is besloten dat de duiven maar één dag mand mogen hebben en niet mogen overstaan. Besloten is om op donderdag 17-08 te blijven inkorven en te lossen op vrijdag 18-08 in Laon i.p.v. Nanteuil le Haudouin.